機種名 | メーカー/型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ターニングセンター | ツガミ/マーキュリー | Φ45・定位置割出し | 2台 |
ターニングセンター | ツガミ/マーキュリー | Φ45・C軸 | 4台 |
ターニングセンター | ツガミ/NU4Y | Φ45・C軸+Y軸 | 3台 |
ターニングセンター | ツガミ/NU50 | Φ50・C軸+Y軸 | 1台 |
ターニングセンター | ツガミ/M34J | Φ34 | 1台 |
Pタイプ自動盤 | ツガミ/MU26SY | 8軸 | 1台 |
Pタイプ自動盤 | ツガミ/NP20 | 定位置割出し | 1台 |
Pタイプ自動盤 | ツガミ/NP11 | 定位置割出し | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ/PL3B | 300x300 | 1台 |
NC旋盤 | ワシノ/J1 | センター装置付き | 1台 |
NC旋盤 | オーシャン/GN-4L | 1台 | |
NC旋盤 | エグロ/NUCLET10 | 2台 | |
NC旋盤 | エグロ/EBN | 1台 | |
NC旋盤 | ツガミ/マーキュリー | 6インチ チャック | 7台 |
NC旋盤 | ツガミ/M34J | センター装置付き | 1台 |
NC旋盤 | ツガミ/MJ8 | 8インチ センター装置付き | 1台 |
NC旋盤 | シチズン/NL10B | 4台 | |
NC旋盤 | Mazak/NEXUS200-II | 8インチ センター装置付き | 1台 |
NC旋盤 | OKUMA/LB300M | 6インチ チャック | 1台 |
NC旋盤 | OKUMA/LB250T | 6インチ コレット仕様 | 1台 |
専用機(NC旋盤) | オーシャン | 2次加工用 | 1台 |
マシニングセンター | 遠州/#40/500x600x300 | 2軸円テーブル5面 | 1台 |
マシニングセンター | OKK/#50/500x600x900 | 1台 | |
マシニングセンター | ソディック/450MC | 2連円テーブル | 1台 |
マシニングセンター | FANUC/ロボドリル#30 | 2軸円テーブル同時5軸 | 1台 |
マシニングセンター | FANUC/ロボドリル#30 | 4台 | |
マシニングセンター | ツガミ/VA3H-5AX | 6軸制御同時5軸 | 1台 |
ワイヤーカット | アマダ | 350x200 | 1台 |
ワイヤーカット | FANUC/α-1iC | 500x350 | 1台 |
旋盤 | ワシノ | 4尺 | 1台 |
旋盤 | 津田 | 6尺 | 1台 |
成形研磨機 | ワシノ | 1台 | |
円筒研磨機 | ツガミ/GV25M-1 | Φ25 | 1台 |
冶具フライス | #40 | 2台 | |
万能工具研磨機 | 1台 | ||
高周波加熱装置 | 小物向け | 1台 | |
多関節ロボット | NACHI/MZ-07 | 1台 | |
その他 | 造盤・ボール盤・ペンチレース・自社製装置 他 | 37台 | |
CAD・CAM | SOLID WORKS・Mastercam | 1台 | |
三次元測定機 | ミツトヨ/Crysta・PlusM443 | 400x400x300 | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス/IM-6225T キーエンス/LM-1000 |
φ100x200長円 |
1台 1台 |
表面粗さ測定機 | ㈱東京精密 SURFCOM TOUCH50 | 1台 | |
投影機 | ミツトヨ/PJ-3000他 | 3台 |